Sizing

Swimwear Size Guide

Size AU/UK USA Bust (cm) Hips (cm) Cup Size
XS 4 2 76–81 81–86 A–B
S 6–8 4–6 81–86 86–91 B–C
M 10 8 86–91 91–97 C–D
L 12 10 91–97 97–102 DD
XL 14 12 97–102 102–107 E
XXL 16 14 102–107 107–112 F

Dress Size Guide

Size Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm) AU/UK US EU
XS 76 53 81 6 2 34
S 81 58 86 8 4 36
M 86 63 91 10 6 38
L 91 68 97 12 8 40
XL 96 73 102 14 10 42

Activewear Size Guide

Size AU Size Length (cm) Waist (cm) Hip (cm) Leg Opening (cm)
S 8 33 45 74 37
M 10 34 49 78 39
L 12 35 53 82 41
XL 14 36 57 86 43